Papan Hitam Pintar Nano Siri H
| Saiz Panel | |
| Penampilan | Aloi aluminium kelabu |
| Sistem | Android 11/Android 11 + Windows 10 |
| Teknologi Sentuh | Dua sisi sentuhan Inframerah |
| RAM/ROM | 4 + 32GB |
| Aksesori (pilihan) | OPS/Projektor skrin tanpa wayar/Pen pintar/Pengimbas Dokumen |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Model Produk | H-75 | H-86 | H-98 |
| Bahan penampilan | Aloi aluminium | ||
| Sistem Android | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Resolusi Fizikal | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
| Kecerahan | 350cd/m2 | ||
| Nisbah Kontras | 5000:1 (Tip.) | ||
| Antara Muka Komputer OPS | Menyokong piawaian OPS-C | ||
| Jenis Penderiaan | Pengiktirafan Inframerah | ||
| Titik Sentuh | Maks 40 mata | ||
| Kawasan Sentuhan Minimum | 2mm | ||
| Penceramah | 15W * 4 + 30W (pilihan) | ||
| Butang Hadapan | Kuasa、Rumah、Sentuh、REC、Penjagaan Mata、Vol+、Vol- | ||
| Antara muka hadapan | Jenis-c x 2、SentuhUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | ||
| Kamera | 1300W | ||
| MIC | 6 tatasusunan | ||
| Kaedah Pemasangan | Kesesuaian penuh | ||
| Kad LAN Wayarles | Jalur2.4GHz/5GHz | ||
| Dimensi (mm) | 3927.3L * 1160.4W * 116.2H | 4124.8L * 1196.3W * 116.2H | 4555.8L * 1344.6W * 108.6H |
| Saiz Pembungkusan (mm) | 1830L * 1215W * 290H | 2365L * 1345W * 260H | 2480L * 1485W * 260H |
| Berat Bersih | 78kg | 86kg | 96kg |
| Berat Kasar | 97kg | 106kg | 120kg |
| Penggunaan kuasa | ≤350W | ≤450W | ≤550W |
Produk yang disyorkan



