Panel Rata Interaktif Siri S3
Saiz Panel | |
Penampilan | Tarnish / aloi aluminium |
Sistem | Android 11 / Android 11 + Menang 10 |
Teknologi Sentuh | Sentuhan IR |
RAM/ROM | 4G + 32G |
Aksesori (pilihan) | Pendirian mudah alih / projektor skrin wayarles / pen pintar / kamera |
Semua dalam satu papan interaktif fungsi muliti
_03.png)
_04.png)
_05.jpg)
F- Berinteraksi
Panel Rata Interaktif Siri F

_03.png)
_04.png)
_05.jpg)
F- Berinteraksi
Panel Rata Interaktif Siri F
Model Produk | S3-65 | S3-75 | S3-86 |
Windows OS | Windows 10 | ||
Sistem Android | Android 8.0 / 9.0 / 11.0 | ||
RAM | 4G | ||
ROM | 32G | ||
Resolusi Fizikal | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Kecerahan | 500cd/m2 | ||
Nisbah Kontras | 5000:1 (Tip.) | ||
Antara Muka Komputer OPS | Menyokong piawaian OPS-C | ||
Kaedah Sentuh | Sentuhan inframerah | ||
Titik Sentuh | 40 mata | ||
Kawasan Sentuhan Minimum | 3mm | ||
Penceramah | 2 * 15W | ||
Antara muka hadapan | USB3.0*1、USB2.0*1、TYPEC*1、SENTUH USB*1、HDMI*1 | ||
Kamera | 1300W | ||
MIC | 6 tatasusunan | ||
Kaedah Pemasangan | Sifar sesuai | ||
Kad LAN Wayarles | Jalur2.4G&5GHz | ||
Dimensi (mm) | 1483.9L * 894.3W * 92.1H (mm) | 1708.4L * 1035.4W * 96.4H (mm) | 1950.62L * 1170.9W * 96.4H (mm) |
Jarak lubang yang dipasang di dinding | 400H * 300V (mm) | 600H * 500V (mm) | 600H * 600V (mm) |
Kaedah Pembungkusan | Kadbod (Penutup Atas dan Bawah) | Kadbod (Penutup Atas dan Bawah) | Kadbod (Penutup Atas dan Bawah) |
Saiz Pembungkusan | 1580L * 1034W * 186H | 1920L * 1231W * 246H | 2080L * 1300W * 230H |
Berat Bersih | 35KG | 52KG | 68KG |
Berat Kasar | 42KG | 64KG | 84.5KG |
Penggunaan kuasa | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
Antara Muka I/O (hadapan) | Jenis-c x 1、Sentuh-B x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Jenis-c x 1、Sentuh-B x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Jenis-c x 1、Sentuh-B x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
Antara Muka I / O (Belakang)-Pelan 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
Antara Muka I/O (Belakang)-Pelan 2 | SentuhUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV MASUK * 1 、 AV KELUAR * 1 、 Fon telinga * 1 | SentuhUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV MASUK * 1 、 AV KELUAR * 1 、 Fon telinga * 1 | SentuhUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV MASUK * 1 、 AV KELUAR * 1 、 Fon telinga * 1 |
Berbilang fungsi hanya dalam satu klik
Butang 3 dalam 1 memudahkan untuk bergerak antara TV, komputer dan ciri penjimatan tenaga.
Pengalaman yang diperibadikan dan luar biasa
Kekunci fungsi bola terapung pantas bergerak untuk memaparkan fungsi aplikasi biasa dengan cepat seperti sistem suis, anotasi dan separuh skrin, yang boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan operasi yang diperibadikan.
Mod perlindungan mata
Perlindungan untuk mata anda yang secara automatik sensitif cahaya dan pintar, menjadikan mata ekspresif anda seolah-olah bercakap.
4K Dengar dan lihat setiap butiran
Audio berkualiti tinggi terbenam dan bunyi sekeliling stereo digabungkan dengan gambar resolusi ultra tinggi 4K untuk menyediakan jamuan uji bakat yang mengasyikkan.
Panel Rata Interaktif Siri F
1. Papan interaktif mengintegrasikan TV, komputer, tablet, audio, projektor dan papan putih dalam satu, dengan pelbagai ciri
2.40 titik berbilang sentuh, menyokong sumbang saran berbilang orang dan memulihkan pengalaman pen dan kertas sebenar
Skrin 3.4K UHD, gamut warna tinggi, menjadikan warna gambar lebih halus
Kamera HD 4.13 MP dengan mikrofon 6-susunan, jarak pengambilan bunyi 8 meter
5. Sistem tunggal atau dwi pilihan. Konfigurasi lalai ialah Android 11.0 2G+32G atau Windows 10 8G+256G. Konfigurasi lain disokong.
2.40 titik berbilang sentuh, menyokong sumbang saran berbilang orang dan memulihkan pengalaman pen dan kertas sebenar
Skrin 3.4K UHD, gamut warna tinggi, menjadikan warna gambar lebih halus
Kamera HD 4.13 MP dengan mikrofon 6-susunan, jarak pengambilan bunyi 8 meter
5. Sistem tunggal atau dwi pilihan. Konfigurasi lalai ialah Android 11.0 2G+32G atau Windows 10 8G+256G. Konfigurasi lain disokong.
Produk yang disyorkan

