Skrin Pintar Mudah Alih
| Saiz Panel | |
| Penampilan | |
| Sistem | |
| Teknologi Sentuh | |
| RAM/ROM | |
| Aksesori (pilihan) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd. |
||||||
Skrin pintar mudah alih 27 '' |
||||||
美金报价: |
||||||
No. Model. |
效果图/Rajah warna dan dimensi | |||||
| 液晶屏 /Panel LCD |
品名/Jenis Nama | 移动智慧屏 Mobile smart screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Spesifikasi | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Saiz panel | 27 inci | |||||
| 显示面积/Kawasan Paparan | 597.6 (H) × 336.15 (V) (mm) | |||||
| 显示比例/Mod Paparan | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16.7 juta | |||||
| 亮度(nits)/Kecerahan | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Keseragaman kecerahan | >75% | |||||
| 色域/Gamut Warna | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Kontras | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Sudut pandangan(atas/bawah/kiri/kanan) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Masa Respons | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Parameter Hardware | 处理器/processor | Teras Qualcomm QCM6125-8 (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Cina+ Inggeris... | |||||
| 操作系统/Sistem operasi | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2.4G / 5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/port offset | HDMI IN, USB * 2, TF, Jenis-c (Nyahpepijat), MIC dalam, Fon telinga | |||||
| 触摸参数/Parameter sentuh | 触摸方式/Gaya Sentuh | 电容触摸 Sentuhan kapasitif | ||||
| 触摸点数/Titik sentuh | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Penghantaran kaca | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Output koordinat | |||||
| 理论点击次数/Teori klik | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Suhu & Kelembapan Operasi | -10 ° C ~ + 60 ° C, ≤ 90% RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Suhu & Kelembapan penyimpanan | -20 ° C ~ + 65 ° C, ≤ 90% RH | |||||
| 电池参数 /Kuasa |
电池材料/Bahan bateri | 磷酸铁锂(工业级) Litium besi fosfat (gred industri) | ||||
| 电池容量/Battery capacity | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Voltan nominal | 11.1V | |||||
| 充电时间/Masa pengecasan | 3.5J | |||||
| 放电时间/Masa pelepasan | 3.5J (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Ciri-ciri perlindungan | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Perlindungan Caj Berlebihan/perlindungan pelepasan berlebihan/perlindungan arus lebih/perlindungan litar pintas/perlindungan suhu berlebihan | |||||
| 寿命/jangka hayat | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V ~ 50 / 60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Kuasa | 额定功率/Kehilangan kuasa maksimum | 38W | ||||
| 待机功率/Kehilangan kuasa siap sedia | <0.5W | |||||
| 喇叭功率/Spesifikasi pembesar suara | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/angka | 机壳材质/Frame material | 塑胶 Plastik | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Perkakasan | |||||
| 角度调节/Pelarasan sudut | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Putaran: 90 ° lawan jam, condong: 22 ° ke atas / 22 ° ke bawah |
|||||
| 高度调节/Pelarasan ketinggian | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Roda pemintal tersembunyi | |||||
| 包装尺寸/Saiz pakej | 1207 * 252 * 477mm | |||||
| 净重/N.W | 15.6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18.9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Aksesori | 充电器×1,合格证保修卡×1 Pengecas × 1, kad jaminan sijil pematuhan ×1 | |||||
Produk yang disyorkan







